14 -5.62783926039 -.518655123009 0.000000000000 -.603996620226 -1.31381993176 -2.20148622289 0.000000000000 0.032858452946 0.120145554169 0.686416502111 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -506803.608877 . 0 Converged
15 -7.81119081727 0.362308529677 0.000000000000 -.945200471632 -.188776892068 0.000000000000 0.000000000000 -.263047601195 -.141985908066 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -114747.435332 . 0 Converged
16 -5.75120625978 -.154736167872 0.000000000000 -1.64986869331 -2.34676755579 -2.46997135452 0.000000000000 0.099576222025 0.094157202017 0.442303929511 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -451210.669638 . 0 Converged
17 0.526400582482 0.147340061690 0.000000000000 -1.14277776856 -1.47094674719 -1.72200513714 0.000000000000 -.046323654542 -.092663372481 -.512101525476 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -38492.5317037 . 0 Converged
18 -7.78264389845 1.232503730834 0.000000000000 -1.69209315202 -1.94260447008 -1.83672834266 0.000000000000 0.742195236121 0.225106823764 1.271142912763 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -210159.104086 . 0 Converged
90 -6.77728011563 0.670399701398 0.000000000000 0.820194977377 0.381217621266 0.000000000000 0.000000000000 -.774380311371 -.704337533022 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -523326.163693 . 0 Converged
91 -8.00019142768 1.250764468030 0.000000000000 0.613892104351 0.081799463287 0.000000000000 0.000000000000 -.748745405726 -.850295474924 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -202973.413579 . 0 Converged
92 -7.12660988920 0.270944108748 0.000000000000 0.894511038937 0.483679816506 0.000000000000 0.000000000000 -.680010568111 -.469948910727 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -364826.663936 . 0 Converged
60 -2.78155372677 0.093288008365 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -807379.084155 . 0 Converged
